| Nom De Marque: | FLRS or OEM |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Prix: | USD0.1-10/PC |
| Détails De L'emballage: | caisses de contreplaqué de carton/palettes de contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Acier inoxydable GB/T 29.1 Boulon hexagonal avec fente sur la tête, vis hexagonales avec creux
| La norme | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
| Taille | Standard et non standard, support personnalisé |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Grade | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.2, 5,8Pour les appareils de traitement de l'air, les caractéristiques suivantes sont applicables: |
| Le fil | UNC, UNF et BSW |
| Finissez! | Plain, revêtement au fluorocarbone, XYLAN |
| Emballage | En vrac dans des cartons sur palette de bois ou selon la demande spéciale du client. |
| Application du projet | Aciers structurels; Construction métallique; Pétrole et gaz; Tour et pôle; Énergie éolienne; Machines mécaniques; Automobile |
| Nom De Marque: | FLRS or OEM |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Prix: | USD0.1-10/PC |
| Détails De L'emballage: | caisses de contreplaqué de carton/palettes de contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Acier inoxydable GB/T 29.1 Boulon hexagonal avec fente sur la tête, vis hexagonales avec creux
| La norme | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
| Taille | Standard et non standard, support personnalisé |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Grade | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.2, 5,8Pour les appareils de traitement de l'air, les caractéristiques suivantes sont applicables: |
| Le fil | UNC, UNF et BSW |
| Finissez! | Plain, revêtement au fluorocarbone, XYLAN |
| Emballage | En vrac dans des cartons sur palette de bois ou selon la demande spéciale du client. |
| Application du projet | Aciers structurels; Construction métallique; Pétrole et gaz; Tour et pôle; Énergie éolienne; Machines mécaniques; Automobile |