Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | FLRS or OEM |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | FLRS-S001 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | usd0.1-1 per pc |
Détails d'emballage: | caisses de contreplaqué de carton/palettes de contreplaqué |
Délai de livraison: | 8-20days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, union occidentale, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100Tons/Month |
Matériel: | Acier inoxydable | Taille: | Standard et non standard, adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Norme: | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GIGAOCTET, SH, HECTOGRAMME, L'IFI, OIN | Finition: | Plaine, galvanisée (clair/bleu/jaune/noir), noir, HDPE, revêtement de fluorocarbone, XYLANE |
Surligner: | fixations mécaniques,matériel en métal |
Extrémité de propriété élevée d'acier inoxydable la double a fileté des boulons et des écrous de goujon de boulon avec la taille jusqu'à 4 pouces
Norme | ANSI/ASME, JIS, en, DIN, BS, gigaoctet, expédition et manipulation, hectogramme, l'IFI, OIN |
Taille | Standard et non standard, adapté aux besoins du client |
Matériel | Acier au carbone, acier d'acier inoxydable et allié |
Catégorie | SAE J429 Gr.2, 5,8 ; ASTM A307Gr.A, classe 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 |
Fil | UNC, UNF, BSW |
Finition | Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), noir, HDPE, revêtement de fluorocarbone, XYLANE |
Emballage | Le volume dans des cartons sur la palette en bois ou selon une demande spéciale de client. |
Application | Acier de construction ; Métal Buliding ; Oil&Gas ; Tower&Pole ; Énergie éolienne ; Machine mécanique ; Automobile : |
Équipements d'essai | Spectromètre à lecture directe de bureau, découpeuse, fraiseuse pre- automatique, machin de polissage, |
mesure de dur-essai (Vickers), microscope de métallographie, mesure d'épaisseur électrolytique, machine d'essai de tension, | |
le dispositif de jet de sel, machine magnétique de détection (détecteur de faille de particules magnétiques), calibre, Go&No-vont mesure et etc. | |
Capacité d'approvisionnement | Environ 100 tonnes par mois |
MOQ | 50pcs |
Terme commercial | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Paiement | T/T, L/C, D/P, Western Union |