La tête d'hexagone de l'acier inoxydable DIN931/A2-70 boulonne les vis à tête hex extérieures simples
La tête d'hexagone d'acier inoxydable boulonne des vis à tête hex DIN931/A2-70 Les boulons DIN931 hexagonaux, également connus sous le nom de boulons hexagonaux externes, sont des attaches se composant de deux parts : une tête hexagonale et une vis avec les fils externes, qui sont généralement ...
Vis à tête hex simples
,Vis à tête hex d'acier inoxydable DIN931
,Boulons inoxydables simples de tête de sortilège
La tête d'hexagone d'acier inoxydable boulonne des vis à tête hex DIN931/A2-70
Les boulons DIN931 hexagonaux, également connus sous le nom de boulons hexagonaux externes, sont des attaches se composant de deux parts : une tête hexagonale et une vis avec les fils externes, qui sont généralement employés en même temps que des écrous et sont utilisés généralement pour attacher des connexions entre deux parts avec les trous traversants.
Les boulons DIN931 hexagonaux sont demi fil. tige en partie filetée et partiellement nue. Le fil inclure les dents brutes et fines.
Les boulons de l'hexagone DIN931 avec les dents brutes sont employés souvent en même temps que des écrous, utilisant une connexion filetée pour relier les deux pièces dans une totalité, qui est une connexion démontable. La dent fine est identique que la dent brute, mais le boulon hexagonal de dent fine a la bonne représentation à verrouillage automatique, et est en grande partie employé pour des pièces sujet à la grande charge de vibration ou de alterner d'impact, et peut également être employé pour l'ajustement du mécanisme d'ajustement précis.
Les boulons d'hexagone en service devraient prêter l'attention au l'anti-desserrage, autrement il affectera les accidents normaux de travail et de cause. Anti-détachant les méthodes sont : mesures de anti-desserrage ou autres de anti-desserrage anti-détachantes et mécaniques de frottement.
Connexion de boulon hexagonale, assemblage simple, démontage facile, rendement élevé, et application large, principalement utilisée dans le divers matériel mécanique, les produits électroniques, le matériel de transmission, l'équipement de meubles, l'industrie du bâtiment et d'autres industries de production, d'installation, d'entretien, etc….
| Lundi | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
| p | 0,35 | 4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| le DA maximum | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,8 | 9,2 | 11,2 |
| ds maximum | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| minute de d | 1,46 | 1,86 | 236 | 2,86 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 |
| minute d'e | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 |
| k maximum | 1,22 | 1,52 | 1,82 | 2,12 | 2,52 | 2,92 | 3,65 | 4,15 | 4,95 | 5,45 | 6,58 |
| minute de k | 0.9B | 1,28 | 158 | 1,88 | 2,28 | 2,68 | 3,35 | 1,85 | 4,65 | 5,15 | 6,22 |
| minute de r | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| s maximum | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| minute de s | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 |
| Lundi | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| p | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| le DA maximum | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 264 | 304 | 334 | 364 | 394 |
| ds maximum | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| minute de d | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 |
| minute d'e | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
| k maximum | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | 17,35 | 19,12 | 2142 | 22,92 |
| minute de k | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 |
| minute de r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s maximum | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| minute de s | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | 40 | 45 | 49 | 53,8 |


Ptfe adapté aux besoins du client boulonne des boulons de goujon pour la haute performance de structures métalliques
Boulons à tête hexagonale en acier inoxydable de précision
GB/T 5781-2025 Grade 4.8 Boulons à tête hexagonale en acier au carbone à fil complet