Type bride Lap Joint Stub End Collar de short d'ASME B16.9 de montage de tuyau d'acier
Les garnitures de tuyau inoxydables de Stee/type court le collier ASME B16.9/MSS-SP43 assemblent Stub End For Flange à clin une méthode de estampillage de transformer le bord externe ou bord de trou d'un blanc ou demi-produit en bord vertical le long d'une certaine courbe Nom : Stub End.Matériel : ...
Bride Lap Joint Stub End
,Lap Joint Stub End Collar
,Type court de collier inoxydable de tuyau d'acier
Les garnitures de tuyau inoxydables de Stee/type court le collier ASME B16.9/MSS-SP43 assemblent Stub End For Flange à clin

une méthode de estampillage de transformer le bord externe ou bord de trou d'un blanc ou demi-produit en bord vertical le long d'une certaine courbe
Nom : Stub End.
Matériel : ASTM A403 WP304/WP316
Taille : 1/2 » - 24"
Épaisseur : SCH5S-SCH160S
Extrémité : soudé bout à bout
| 公称通径 N0rminal diamètre |
外径 0utside diamètre |
长度 Longueur F |
搭接外径 Recouvrement du diamètre 0f &Maximum de N0minal |
圆角半径 Rayon 0f FilletR |
理论重 kg/pc (de 型 d'E) (E) poids d'Approximate0x |
||||||||
| sch5s sch10s sch40S | |||||||||||||
| DN | NPS | 0D | 短型 PS |
长型 LP |
G | l Maximum |
B Maximum |
短型 PS |
长型 LP |
短型 PS |
长型 LP |
短型 PS |
长型 LP |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 50,8 | 76,2 | 35,1 | 3 | 0,75 | 0,049 | 0,067 | 0,063 | 0,084 | 0,079 | 1,106 |
| 20 | 3/4 | 26,7 | 50,8 | 76,2 | 42,9 | 3 | 0,75 | 0,064 | 0,087 | 0,081 | 0,109 | 0,101 | 0,144 |
| 25 | 1 | 33,4 | 50,8 | 101,6 | 50,8 | 3 | 0,75 | 0,082 | 0,144 | 0,134 | 0,233 | 0,16 | 0,279 |
| 32 | 1.1/4 | 42,4 | 50,8 | 101,6 | 63,5 | 5 | 0,75 | 0,109 | 0,188 | 0,178 | 0,307 | 0,225 | 0,386 |
| 40 | 1.1/2 | 48,3 | 50,8 | 152,4 | 73,2 | 6 | 0,75 | 0,129 | 0,219 | 0,231 | 0,358 | 0,279 | 0,467 |
| 50 | 2 | 60,3 | 63,5 | 152,4 | 91,9 | 8 | 0,75 | 0,204 | 0,406 | 0,338 | 0,667 | 0,471 | 0,924 |
| 65 | 2.1/2 | 73 | 63,5 | 152,4 | 104,6 | 8 | 0,75 | 0,313 | 0,626 | 0,448 | 0,893 | 0,47 | 1,465 |
| 80 | 3 | 88,9 | 63,5 | 152,4 | 127 | 10 | 0,75 | 0,4 | 0,781 | 0,574 | 1,117 | 1,01 | 1,954 |
| 90 | 3.1/2 | 101,6 | 76,2 | 152,4 | 139,7 | 10 | 0,75 | 0,522 | 0,896 | 0,65 | 1,283 | 1,38 | 2,35 |
| 100 | 4 | 114,3 | 76,2 | 152,4 | 157,2 | 11 | 0,75 | 0,606 | 1,024 | 0,87 | 1,474 | 1,68 | 2,822 |
| 125 | 5 | 141,3 | 76,2 | 203,2 | 185,7 | 11 | 1,5 | 0,985 | 2,153 | 1,21 | 2,635 | 2,08 | 4,957 |
| 150 | 6 | 168,3 | 88,9 | 203 | 215,9 | 13 | 1,5 | 1,34 | 2,591 | 1,64 | 3,174 | 3,37 | 6,482 |
| 200 | 8 | 219,1 | 101,6 | 203,2 | 269,7 | 13 | 1,5 | 1,96 | 3,409 | 2,56 | 4,607 | 5,67 | 9,819 |
| 250 | 10 | 273,1 | 127 | 254 | 323,9 | 13 | 1,5 | 3,57 | 6,389 | 4,39 | 7,843 | 9,55 | 17,023 |
| 300 | 12 | 323,9 | 152,4 | 254 | 381 | 13 | 1,5 | 5,85 | 8,922 | 6,74 | 10,275 | 13,8 | 21,075 |


Tuyau d'acier TNP BSPT Threadolet de 3000LB 6000LB MSS SP97
Streamline Your Industrial Processes with Our Advanced Steel Tube Connector
Raccord de tuyau en acier robuste conçu pour une intégration transparente dans les systèmes de tuyauterie commerciaux et résidentiels